| 作業 | 作業日数 | 総作業時間 | 総生産数 | 総工賃 | 平均生産性 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25日 | 320時間 | 4,200個 | ¥32,000 | 1,000円/時 |
|
|
22日 | 280時間 | 3,500個 | ¥28,000 | 1,000円/時 |
|
|
20日 | 250時間 | 3,000個 | ¥25,000 | 1,000円/時 |
|
|
18日 | 200時間 | 2,200個 | ¥20,000 | 1,000円/時 |
|
|
15日 | 200時間 | 2,100個 | ¥20,000 | 1,000円/時 |
| 合計 | 100日 | 1,250時間 | 15,000個 | ¥125,000 | 1,000円/時 |
作業別の作業実績と生産性を集計・分析する画面です。
指定した期間内での各作業(商品コード+商品名+工程名)の作業時間、生産数、生産性、工賃を一覧表示し、作業のパフォーマンス比較分析に活用できます。
作業の効率性や改善点を把握しやすくなっています。
全員が閲覧できますが、集計条件の変更は管理者のみが行えます。
• 選択された条件で作業実績データを検索
• 作業別に集計を実行
• サマリーカードと詳細テーブルを更新